|
|
◆ 八王子FCの登録選手
選手一覧[2008年度]
FW
| 背番号 | 氏名 | 生年月日 | 身長(cm)/体重(kg) | 前所属チーム |
| No.9 | 小林 隼人 | 1979/8/29 | 172/62 | 工学院大学 |
| No11 | 峯尾 秀幸 | 1983/8/28 | 165/60 | FC町田 |
| No12 | 斉藤 和寛 | 1988/5/15 | 170/65 | 八王子高校 |
| No.14 | 大眉 哲也 | 1983/7/25 | 175/63 | 東海大学菅生高等学校 |
| No.18 | 寺崎 一郎 | 1973/10/12 | 170/65 | 横河電機 |
| No.24 | 有沢 健太郎 | 1979/1/30 | 180/70 | 明法高校 |
| No.32 | 遠藤 光 | 1985/10/2 | 176/65 | 日大明星高等学校 |
MF
| 背番号 | 氏名 | 生年月日 | 身長(cm)/体重(kg) | 前所属チーム |
| No.7 | 和田 祐治 | 1977/4/4 | 170/65 | 青梅FC DIEGO |
| No.8 | 大山 祐彰 | 1986/4/2 | 168/60 | 神奈川大学 |
| No.10 | 峯尾 和延 | 1977/9/16 | 164/59 | 陶鎔バルン |
| No.17 | 井上 大輔 | 1981/12/20 | 168/63 | 陶鎔バルン |
| No.19 | 上山 友弘 | 1973/6/20 | 170/65 | 横河武蔵野FC |
| No.21 | 野杁 生磨 | 1976/9/5 | 180/75 | 横河武蔵野FC |
| No.22 | 落合 雄太 | 1988/4/18 | 170/65 | 帝京第三高校 |
| No.33 | 大内 豪 | 1985/11/18 | 177/60 | 都立松が谷高等学校 |
| No.34 | 藤森 玲佳 | 1977/7/19 | 176/65 | アミーゴス |
| No.37 | 西井 琢馬 | 1984/2/20 | 180/65 | 杏林大学 |
DF
| 背番号 | 氏名 | 生年月日 | 身長(cm)/体重(kg) | 前所属チーム |
| No.2 | 諸星 憂弥 | 1986/1/3 | 158/58 | 都立松が谷高等学校 |
| No.3 | 黒木 文紀 | 1978/6/10 | 180/70 | 緑一色 |
| No.4 | 土橋 健太郎 | 1977/6/2 | 172/67 | 日大明星高等学校 |
| No.6 | 平尾 直幸 | 1979/10/2 | 180/70 | ニューウェーブ北九州 |
| No.15 | 福田 崇 | 1977/5/17 | 180/75 | 日大明星高等学校 |
GK
| 背番号 | 氏名 | 生年月日 | 身長(cm)/体重(kg) | 前所属チーム |
| No.1 | 町田 達哉 | 1987/3/14 | 168/65 | 明大中野八王子 |
| No.30 | 宮田 安章 | 1973/2/2 | 170/70 | 日大明星高等学校 |
| No.31 | 斉藤 剛 | 1972/9/18 | 176/65 | 不知火FC |
|
|